Die Platzierungen der Beiträge zur 1. Fate Core Weltenband Challenge

Einige sind Neugierig wie die Platzierunge der einzelnen Beiträge aussah.
Nun das wollen wir Euch nicht vorenthalten.
Insgesamt gingen 76 Votes bei uns ein.
So sieht das Voting des Publikumspreises aus:

Titel Votes
Bergungskreuzer Möwe 19
Sperrzone Deutschland 13
Märchenkrieger Los! 10
Götterdämmerung 7
Barbaricum 5
OktoberVest 5
Die Grenzer 4
Die Krupp 4
Mordsee 3
Opus Magnum 3
Raumstation Germania 2
Die Hexen von Rothenbloch 1

Kommen wir nun zum Voting der Jury:

Titel Kategorie Juror A Juror B Juror C Juror D Ergebniss
Bergungskreuzer Möwe Regeltechnische Umsetzung 5 10 10 7
Inhaltliche Umsetzung 7 10 10 9
Sprachliche Umsetzung 7 8 10 8
Wettbewerbsbedingungen 7 10 10 10
26 38 40 34 138
Opus Magnum Regeltechnische Umsetzung 8 8 8 8
Inhaltliche Umsetzung 9 9 1 10
Sprachliche Umsetzung 9 8 6 9
Wettbewerbsbedingungen 9 8 10 10
35 33 25 37 130
Die Grenzer Regeltechnische Umsetzung 7 10 10 9
Inhaltliche Umsetzung 7 10 10 8
Sprachliche Umsetzung 7 6 7 6
Wettbewerbsbedingungen 7 10 8 8
28 36 35 31 130
Märchenkrieger Los! Regeltechnische Umsetzung 9 9 7 6
Inhaltliche Umsetzung 10 10 3 8
Sprachliche Umsetzung 10 10 3 10
Wettbewerbsbedingungen 8 10 8 8
37 39 21 32 129
Barbaricum Regeltechnische Umsetzung 6 8 9 8
Inhaltliche Umsetzung 7 8 8 8
Sprachliche Umsetzung 4 7 6 5
Wettbewerbsbedingungen 7 10 8 8
24 33 31 29 117
Götterdämmerung Regeltechnische Umsetzung 5 5 6 6
Inhaltliche Umsetzung 5 6 7 6
Sprachliche Umsetzung 6 5 6 6
Wettbewerbsbedingungen 8 8 10 9
24 24 29 27 104
Mordsee Regeltechnische Umsetzung 1 3 3 2
Inhaltliche Umsetzung 6 8 6 8
Sprachliche Umsetzung 7 8 6 8
Wettbewerbsbedingungen 7 8 8 8
21 27 23 26 97
Die Krupp Regeltechnische Umsetzung 6 6 6 7
Inhaltliche Umsetzung 4 5 3 6
Sprachliche Umsetzung 6 5 5 6
Wettbewerbsbedingungen 5 10 7 8
21 26 21 27 95
OktoberVest Regeltechnische Umsetzung 5 5 4 8
Inhaltliche Umsetzung 4 8 4 5
Sprachliche Umsetzung 6 8 5 5
Wettbewerbsbedingungen 6 7 7 6
21 28 20 24 93
Raumstation Germania Regeltechnische Umsetzung 4 4 2 4
Inhaltliche Umsetzung 6 3 5 6
Sprachliche Umsetzung 6 4 5 6
Wettbewerbsbedingungen 7 10 3 8
23 21 15 24 83
Sperrzone Deutschland Regeltechnische Umsetzung 3 2 1 3
Inhaltliche Umsetzung 5 5 4 4
Sprachliche Umsetzung 4 3 3 4
Wettbewerbsbedingungen 8 7 7 8
20 17 15 19 71
Die Hexen von Rothenbloch Regeltechnische Umsetzung 0 0 1 1
Inhaltliche Umsetzung 5 8 5 6
Sprachliche Umsetzung 4 5 5 4
Wettbewerbsbedingungen 3 6 3 4
12 19 14 15 60
Imperium Mentes Regeltechnische Umsetzung 0 0 0 0
Inhaltliche Umsetzung 3 5 6 4
Sprachliche Umsetzung 2 3 6 2
Wettbewerbsbedingungen 0 3 1 3
5 11 13 9 38

Der Beitrag Die Platzierungen der Beiträge zur 1. Fate Core Weltenband Challenge erschien zuerst auf FateRpg.de.